长沙华保防雷技术有限公司
Changsha Hua Bao Lightning Protection Technology Co., Ltd.
作者:菲尼克斯一级电源防雷器 发布时间:2019-11-14 10:36 点击 3667 次
一体式防雷电流保护器,型号:FLT 25-3S-350,订货号:2801299。符合1类、I/B级保护等级,用于三相电网的保护。
尺寸
高度 | 90 mm |
---|---|
宽度 | 90 mm |
深度 | 62 mm |
保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
---|---|
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(标准海拔零点以上)) |
IEC 类别 | I |
---|---|
T1 | |
EN类型 | T1 |
额定电压UN | 230/400 V AC |
最大持续工作电压UC (L-N) | 350 V AC |
最大持续工作电压UC (N-PE) | 350 V AC |
UT (防TOV) | 415 V AC (5 s) |
1200 V AC (200 ms / N-PE) | |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
额定负载电流IL | 250 A (≤ 55 °C) |
冲击电流 (10/350) μs (L-N),电流峰值Iimp | 25 kA |
冲击电流 (10/350) μs (N-PE),电流峰值Iimp | 100 kA |
标称放电电流In (8/20) μs (L-N) | 25 kA |
标称放电电流In (8/20) μs (N-PE) | 100 kA |
电压保护水平Up (L-N) | ≤ 1.5 kV |
电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
响应时间tA(L-N) | ≤ 100 ns |
响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
推荐的最大备用熔断器 | 250 A (gL/gG) |
额定断开续流值 Ifi (L-N) | 25 kA (350 V AC) |
50 kA (260 V AC) | |
额定断开续流值Ifi (N-PE) | 100 A |
连接方式 | 螺钉连接端子 |
---|---|
接线类型IN | Biconnect螺钉连接端子 |
接线类型 OUT | Biconnect螺钉连接端子 |
连接系统 | Biconnect接线端子 |
螺纹 | M5 |
紧固力矩 | 4.5 Nm |
剥线长度 | 18 mm |
柔性导线最小横截面 | 10 mm2 |
柔性导线最大横截面 | 25 mm2 |
刚性导线最小横截面 | 10 mm2 |
刚性导线最大横截面 | 35 mm2 |
可连接导向横截面 AWG | 8 ... 2 |
标准/规范 | GB 18802.1 2002 |
---|---|
IEC 61643-11 |
ID | 相关防雷器型号 | 面价[采购价电议] | 制造商 |
---|---|---|---|
1 | FLT 25-3S-350 | ¥10,757.33 | 菲尼克斯 |
2 | FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM | ¥14,871.64 | 菲尼克斯 |
3 | FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM | ¥17,452.30 | 菲尼克斯 |
如果您想了解更多关于华保防雷、防雷箱、防雷器、防雷产品、防雷知识等信息内容,请访问网址:http://www.cshbfl.com
联系我们:0731-89729721 商务支持:QQ
2632026121
转载请注明信息来源:长沙华保防雷技术有限公司
相关产品