长沙华保防雷技术有限公司
Changsha Hua Bao Lightning Protection Technology Co., Ltd.
作者:魏德米勒防雷 发布时间:2012-12-15 16:19 点击 768 次
型号:VPU II 3+1 R 280V/40KA [订货号:]
面价:2841.70元[采购价电议:0731-89729721]
用途:VPU I (1级), VPU II (2级)和VPU III (3级) 电涌保护产品能有效减少瞬时放电引起的干扰耦合, 使之大大低于EN标准的要求值。这也减少了装置的故障率,并且通过技术手段实现电涌保护器的协调作用,因此1级、2级和3级装置之间无需断开-华保防雷厂家直销。
101 | VPU II 2 150V/40KA | ¥1,071.96 | 魏德米勒 |
102 | VPU II 2 280V/40KA | ¥1,193.31 | 魏德米勒 |
103 | VPU II 2 400V/40KA | ¥1,193.31 | 魏德米勒 |
104 | VPU II 2 R 75V/30kA | ¥1,213.54 | 魏德米勒 |
105 | VPU II 2 R 600V/25kA | ¥1,415.79 | 魏德米勒 |
106 | VPU II 2 R 750V/25kA | ¥1,775.13 | 魏德米勒 |
107 | VPU II 2 R 150V/40KA | ¥1,213.54 | 魏德米勒 |
108 | VPU II 2 R 280V/40KA | ¥1,395.57 | 魏德米勒 |
109 | VPU II 2 R 400V/40KA | ¥1,395.57 | 魏德米勒 |
110 | VPU II 2 PV 1000V DC | ¥1,607.94 | 魏德米勒 |
111 | VPU II 2 PV 600V DC | ¥1,274.22 | 魏德米勒 |
112 | VPU II 2 R PV 1000V DC | ¥1,820.31 | 魏德米勒 |
113 | VPU II 2 R PV 600V DC | ¥1,415.79 | 魏德米勒 |
114 | VPU II 3 600V/25kA | ¥1,911.32 | 魏德米勒 |
115 | VPU II 3 750V/25kA | ¥2,359.32 | 魏德米勒 |
116 | VPU II 3 150V/40KA | ¥1,607.94 | 魏德米勒 |
117 | VPU II 3 280V/40KA | ¥1,638.28 | 魏德米勒 |
118 | VPU II 3 400V/40KA | ¥1,638.28 | 魏德米勒 |
119 | VPU II 3 R 600V/25kA | ¥2,123.69 | 魏德米勒 |
120 | VPU II 3 R 750V/25kA | ¥2,662.71 | 魏德米勒 |
121 | VPU II 3 R 150V/40KA | ¥1,820.31 | 魏德米勒 |
122 | VPU II 3 R 280V/40KA | ¥1,941.66 | 魏德米勒 |
123 | VPU II 3 R 400V/40KA | ¥1,941.66 | 魏德米勒 |
124 | VPU II 3 PV 1000V DC | ¥1,911.32 | 魏德米勒 |
125 | VPU II 3 PV 1200V DC | ¥2,103.47 | 魏德米勒 |
126 | VPU II 3 PV 1500V DC | ¥2,507.98 | 魏德米勒 |
127 | VPU II 3 R PV 1000V DC | ¥2,123.69 | 魏德米勒 |
128 | VPU II 3 R PV 1200V DC | ¥2,315.84 | 魏德米勒 |
129 | VPU II 3 R PV 1500V DC | ¥2,720.35 | 魏德米勒 |
130 | VPU II 3 R LCF 280V/40KA | ¥2,639.45 | 魏德米勒 |
131 | VPU II 3 LCF 280V/40KA | ¥2,154.03 | 魏德米勒 |
132 | VPU II 4 600V/25kA | ¥2,548.43 | 魏德米勒 |
133 | VPU II 4 750V/25kA | ¥3,145.77 | 魏德米勒 |
134 | VPU II 4 150V/40KA | ¥2,143.92 | 魏德米勒 |
135 | VPU II 4 280V/40KA | ¥2,386.63 | 魏德米勒 |
136 | VPU II 4 400V/40KA | ¥2,386.63 | 魏德米勒 |
137 | VPU II 4 R 600V/25kA | ¥2,831.59 | 魏德米勒 |
138 | VPU II 4 R 750V/25kA | ¥3,550.29 | 魏德米勒 |
139 | VPU II 4 R 150V/40KA | ¥2,427.08 | 魏德米勒 |
140 | VPU II 4 R 280V/40KA | ¥2,791.14 | 魏德米勒 |
141 | VPU II 4 R 400V/40KA | ¥2,791.14 | 魏德米勒 |
142 | VPU II 4 R LCF 280V/40KA | ¥3,519.26 | 魏德米勒 |
143 | VPU II 4 LCF 280V/40KA | ¥2,872.04 | 魏德米勒 |
144 | VPU II 3+1 750V/25kA | ¥3,146.10 | 魏德米勒 |
145 | VPU II 3+1 280V/40KA | ¥2,437.19 | 魏德米勒 |
146 | VPU II 3+1 R 750V/25kA | ¥3,550.61 | 魏德米勒 |
147 | VPU II 3+1 R 280V/40KA | ¥2,841.70 | 魏德米勒 |
148 | VPU II 1+1 280V/40KA | ¥1,243.88 | 魏德米勒 |
149 | VPU II 1+1 R 280V/40KA | ¥1,446.13 | 魏德米勒 |
150 | VPU III 3/280V | ¥1,516.92 | 魏德米勒 |
151 | VPU III R 12V/4KV AC/DC | ¥758.46 | 魏德米勒 |
152 | VPU III R 48V/4KV AC/DC | ¥758.46 | 魏德米勒 |
153 | VPU III R 120V/6KV AC/DC | ¥758.46 | 魏德米勒 |
154 | VPU III R 230V/6KV AC | ¥758.46 | 魏德米勒 |
155 | VPU III SO LD | ¥505.64 | 魏德米勒 |
156 | VPU III SO LD+A | ¥566.32 | 魏德米勒 |
157 | VPU PV I+II 0 1000 | ¥945.55 | 魏德米勒 |
158 | VPU PV I+II 0 1500 | ¥1,011.28 | 魏德米勒 |
159 | VPU PV I+II 3 1000 | ¥3,863.10 | 魏德米勒 |
160 | VPU PV I+II 3 1500 | ¥4,196.82 | 魏德米勒 |
161 | VPU PV I+II 3 R 1000 | ¥4,045.12 | 魏德米勒 |
162 | VPU PV I+II 3 R 1500 | ¥4,550.76 | 魏德米勒 |
163 | VPU PV I+II 0M 1000 | ¥1,137.69 | 魏德米勒 |
164 | VPU PV I+II 0M 1500 | ¥1,466.36 | 魏德米勒 |
165 | VPU I 1 280V/12.5KA | ¥1,405.68 | 魏德米勒 |
166 | VPU I 4 LCF 280V/25KA | ¥11,316.25 | 魏德米勒 |
167 | VPU III R 24V/4KV AC/DC | ¥758.46 | 魏德米勒 |
168 | VPU PV II 0 1000 | ¥606.77 | 魏德米勒 |
169 | VPU PV II 0 1500 | ¥788.80 | 魏德米勒 |
170 | VPU PV II 3 1000 | ¥1,911.32 | 魏德米勒 |
171 | VPU PV II 3 1500 | ¥2,507.98 | 魏德米勒 |
172 | VPU PV II 3 R 1000 | ¥2,123.69 | 魏德米勒 |
173 | VPU PV II 3 R 1500 | ¥2,720.35 | 魏德米勒 |
II型电涌保护器 用于电源的AC侧和光伏设备的DC侧。 根据第三版UL1449(E354261文件)规定,本产品尤其适用于2型保护。
如果您想了解更多关于华保防雷、防雷箱、防雷器、防雷产品、防雷知识等信息内容,请访问网址:http://www.cshbfl.com
联系我们:0731-89729721 商务支持:QQ
2632026121
转载请注明信息来源:长沙华保防雷技术有限公司
相关产品