长沙华保防雷技术有限公司
Changsha Hua Bao Lightning Protection Technology Co., Ltd.
作者:菲尼克斯交直流防雷器 发布时间:2019-11-14 09:52 点击 9841 次
1/2类用于光伏系统直流侧防雷/电涌保护器,型号:VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V,订货号:2801163。用于2位绝缘600 V DC电压系统,适用于DIN导轨安装,3位底座元件,三个插拔式温度监控保护元件,每个插头上都有状态信息。
尺寸
高度 | 89.8 mm |
---|---|
宽度 | 53.4 mm |
深度 | 65.7 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
针距单位 | 3 分区 |
保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
---|---|
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(标准海拔零点以上)) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
冲击力(运行) | 60g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振动(操作) | 7.5g (5-500 Hz/2.5 h/XYZ) |
IEC 类别 | PV I / II |
---|---|
PV T1 / T2 | |
EN类型 | T1 / T2 |
SPD 失效表现 | OCM (分区错误行为) |
连接配置 | Y组态 |
安装位置 | 内部 |
可访问性 | 可访问 |
分离装置的安装位置 | 内部 |
保护通道 | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
颜色 | 深黑RAL 9005 |
外壳材料 | PA 6.6-FR |
PBT-FR | |
污染等级 | 2 |
有源和接地部件之间的距离 | 8 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
最大连续工作电压UCPV | 720 V DC |
---|---|
空载电压UOCSTC | ≤ 600 V DC |
额定短路电流 ISCPV | 2000 A |
持续操作电流 ICPV | < 20 μA |
额定负载电流IL | 80 A |
残流IPE | ≤ 20 μA DC |
≤ 350 μA AC | |
待机功耗 PC | ≤ 25 mVA |
额定放电电流(8/20)μs | 15 kA |
最大放电电流 Imax (8/20) μs | 40 kA |
冲击放电电流(10/350)μs,充电 | 2.5 As |
冲击放电电流(10/350)μs,比能 | 6.25 kJ/Ω |
冲击放电电流(10/350)μs,峰值limp | 5 kA |
总放电电流Itotal (8/20) μs | 40 kA |
总放电电流Itotal (10/350) μs | 7 kA |
电压保护水平Up | ≤ 2.6 kV |
残压Ures | ≤ 2.6 kV (In时) |
≤ 2 kV (5 kA时) | |
≤ 2.3 kV (10 kA时) | |
≤ 2.8 kV (20 kA) | |
≤ 3.1 kV (30 kA时) | |
≤ 3.6 kV (40 kA时) | |
响应时间tA | ≤ 25 ns |
绝缘电阻 Riso | > 5 GΩ (500 V DC时) |
注意事项 | 设备适用于安装在防触摸外壳上。确保连接区域内的有源部件和接地部件之间至少有8 mm的间隙。 |
---|
连接方式 | 螺钉连接 |
---|---|
螺纹 | M5 |
紧固力矩 | 3 Nm (1,5 mm2 ... 16 mm2) |
4.5 Nm (25 mm2 ... 35 mm2) | |
剥线长度 | 16 mm |
柔性导线横截面 | 1.5 mm2 ... 25 mm2 |
硬导线横截面 | 1.5 mm2 ... 35 mm2 |
可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 |
连接方式 | 叉形电缆端头 |
柔性导线横截面 | 1.5 mm2 ... 16 mm2 |
备件
1/2类电涌保护性连接器 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST - 2801165
用于PV组合防雷器的备用插头 VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-...
如果您想了解更多关于华保防雷、防雷箱、防雷器、防雷产品、防雷知识等信息内容,请访问网址:http://www.cshbfl.com
联系我们:0731-89729721 商务支持:QQ
2632026121
转载请注明信息来源:长沙华保防雷技术有限公司
上一篇:VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM-2801164
下一篇:VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST-2801162
相关产品