长沙华保防雷技术有限公司
Changsha Hua Bao Lightning Protection Technology Co., Ltd.
作者:铜包钢绞线 发布时间:2017-06-16 10:27 点击 6504 次
[铜包钢绞线CSHBFL-JX/***(10、30、70...500㎜2**M长度可据实际须要制作)]电镀铜包钢单线和绞线同样是将含量99.9%的电解铜分子电镀到优质低碳钢芯上,再加工而成的新型复合接地材料。它既有钢的强度和韧性,又有铜的良好导电性能和耐腐蚀性能。产品被广泛应用于高频同轴电缆、网络通信、电气化铁路、地铁轻轨、电力和石化系统的接地线等,厂家价格:0731-89729721。主要参数如下:
产品特点:
1,相比纯铜绞线具有密度小。
2,抗拉强度高、造价低。
3,是传统纯铜绞线的更新换代产品上。
4,适用与不同温度、湿度及PH值的土壤条件。
技术参数:
名称 | 型号 |
规格 (mm2) |
股/直径 (mm) |
每米重量 (kg/m) |
导线截面积 (mm2) |
电缆直径 (mm) |
电阻欧姆 Ohm/km |
铜包钢绞线 | CSHBFL-JX | 10 | 7/1.4 | 0.085663993 | 10.78 | 4.2 | <1.649 |
CSHBFL-JX | 16 | 7/1.7 | 0.126310683 | 15.89 | 5.1 | <1.150 | |
CSHBFL-JX | 25 | 7/2.1 | 0.192743987 | 24.94 | 6.4 | <0.7538 | |
CSHBFL-JX | 30 | 7/2.3 | 0.231205368 | 29.09 | 6.9 | <0.6180 | |
CSHBFL-JX | 35 | 7/2.5 | 0.273163242 | 35.19 | 7.6 | <0.5139 | |
CSHBFL-JX | 50 | 19/1.8 | 0.384864096 | 49.97 | 9 | <0.3805 | |
CSHBFL-JX | 70 | 19/2.1 | 0.523162241 | 70.27 | 10.5 | <0.2795 | |
CSHBFL-JX | 95 | 19/2.5 | 0.741443086 | 93.26 | 12.5 | <0.1972 | |
CSHBFL-JX | 120 | 19/2.8 | 0.930066207 | 120.36 | 14.2 | <0.1572 | |
CSHBFL-JX | 150 | 37/2.3 | 1.018789628 | 147.11 | 16 | <0.1259 | |
CSHBFL-JX | 185 | 37/2.5 | 1.443862852 | 184.54 | 17.7 | <0.1020 | |
CSHBFL-JX | 240 | 37/2.8 | 1.811181561 | 232.73 | 19.8 | <0.0656 | |
CSHBFL-JX | 300 | 37/3.2 | 2.365624896 | 299.43 | 22.5 | <0.0518 | |
CSHBFL-JX | 400 | 61/2.9 | 3.203096569 | 402.9 | 26.1 | <0.0450 | |
CSHBFL-JX | 500 | 61/3.2 | 3.900084288 | 490.6 | 28.8 | <0.0570 |
产品实物图:
如果您想了解更多关于华保防雷、防雷箱、防雷器、防雷产品、防雷知识等信息内容,请访问网址:http://www.cshbfl.com
联系我们:0731-89729721 商务支持:QQ
2632026121
转载请注明信息来源:长沙华保防雷技术有限公司
相关产品