长沙华保防雷技术有限公司
Changsha Hua Bao Lightning Protection Technology Co., Ltd.
作者:华保防雷 发布时间:2018-02-10 15:12 点击 2984 次
全国主要城市年平均雷暴日数统计表
全国主要城市年平均雷暴日数统计表
地区名 雷暴日数(d/a) 地区名 雷暴日数(d/a) 地区名 雷暴日数(d/a) 地区名 雷暴日数(d/a) 地区名 雷暴日数(d/a)
1.北京市 36.3 大庆市 31.9 16.山东省 桂林市 78.2 汉中市 31.4
2.天津市 29.3 伊春市 35.4 济南市 25.4 梧州市 93.5 安康市 32.3
3.上海市 28.4 齐齐哈尔市 27.7 青岛市 20.8 北海市 83.1 延安市 30.5
4.重庆市 36 佳木斯市 32.2 烟台市 23.2 22.四川省 27.甘肃省
5.河北省 11.江苏省 济宁市 29.1 成都市 34 兰州市 23.6
石家庄市 31.2 南京市 32.6 潍坊市 28.4 自贡市 37.6 酒泉市 12.9
保定市 30.7 常州市 35.7 17.河南省 攀枝花市 66.3 天水市 16.3
邢台市 30.2 苏州市 28.1 郑州市 21.4 西昌市 73.2 金昌市 19.3
唐山市 32.7 南通市 35.6 洛阳市 24.8 绵阳市 34.9 28.青海省
秦皇岛市 34.7 徐州市 29.4 三门峡市 24.3 内江市 40.6 西宁市 31.7
6.山西省 连云港市 29.6 信阳市 28.8 达川市 37.1 格尔木市 2.3
太原市 34.5 12.浙江省 安阳市 28.6 乐山市 42.9 德令哈市 19.3
大同市 42.3 杭州市 37.6 18.湖北省 康定 52.1 29.宁夏回族自治区
阳泉市 40 宁波市 40 武汉市 34.2 23.贵州省 银川市 18.3
长治市 33.7 温州市 51 宜昌市 44.6 贵阳市 49.4 石嘴山市 24
临汾市 31.1 丽水市 60.5 十堰市 18.8 遵义市 53.3 固原县 31
7.内蒙古自治区 衢州市 57.6 施恩市 49.7 凯里市 59.4 30.新疆维吾尔自治区
呼和浩特市 36.1 13.安徽省 黄石市 50.4 六盘水市 68 乌鲁木齐市 9.3
包头市 34.7 合肥市 30.1 19.湖南省 兴义市 77.4 克拉玛依市 31.3
海拉尔市 30.1 蚌埠市 31.4 长沙市 46.6 24.云南省 伊宁市 27.2
赤峰市 32.4 安庆市 44.3 衡阳市 55.1 昆明市 63.4 库尔勒市 21.6
8.辽宁省 芜湖市 34.6 大庸市 48.3 东川市 52.4 31.海南省
沈阳市 26.9 阜阳市 31.9 邵阳市 57 个旧市 50.2 海口市 104.3
大连市 19.2 14.福建省 郴州市 61.5 景洪 120.8 三亚市 69.9
鞍山市 26.9 福州市 53 20.广东省 大理市 49.8 琼中 115.5
本溪市 33.7 厦门市 47.4 广州市 76.1 丽江 75.8 32.香港特别行政区
锦州市 28.8 漳州市 60.5 深圳市 73.9 河口 108 香港 34
9.吉林省 三明市 67.5 湛江市 94.6 25.西藏自治区 33.澳门特别行政区
长春市 35.2 龙岩市 74.1 茂名市 94.4 菩萨市 68.9 澳门 暂缺
吉林市 40.5 15.江西省 汕头市 52.6 日喀则市 78.8 34.台湾省
四平市 33.7 南昌市 56.4 珠海市 64.2 那曲县 85.2 台北市 27.9
通化市 36.7 九江市 45.7 韶关市 77.9 昌都县 57.1
图门市 23.8 赣州市 67.2 21.广西壮族自治区 26.陕西省
10.黑龙江省 上饶市 65 南宁市 84.6 西安市 15.6
哈尔滨市 27.7 新余市 59.4 柳州市 67.3 宝鸡市 19.7
注:本表依据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004编写,以供参考。
如果您想了解更多关于华保防雷、防雷箱、防雷器、防雷产品、防雷知识等信息内容,请访问网址:http://www.cshbfl.com
联系我们:0731-89729721 商务支持:QQ
2632026121
转载请注明信息来源:长沙华保防雷技术有限公司
上一篇:关于公司增值税税率调整通知
相关文章